Parafuso de aço autobrocante para instalação de telhas, coberturas e fechamentos.

Fixação de telhas metálicas, fechamentos, estruturas e peças metálicas

| Código | Diâmetro | Comprimento (pol.) |
Chave Soquete (pol.) |
Capacidade de perfuração (mm) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| pol. | mm | Bitola | ||||
| T1234* | 7/32” | 5,5 | #12 | 3/4” | 5/16” | 2,8 – 4,4 |
| T12100 | 1” | |||||
| T12112 | 1.1/2” | |||||
| T12200* | 2” | |||||
| T12212 | 2.1/2” | |||||
| T12300* | 3” | |||||
| T12312 | 3.1/2” | |||||
| T12400* | 4” | |||||
| T1434 | 1/4” | 6,3 | #14 | 3/4” | 3/8” | |
| T14100 | 1” | |||||
| T14112 | 1.1/2” | |||||
| T14200 | 2” | |||||
| T14212 | 2.1/2” | |||||
| T14300 | 3” | |||||
| Código | Diâmetro | Comprimento (pol.) |
Chave Soquete (pol.) |
Capacidade de perfuração (mm) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| pol. | mm | Bitola | ||||
| LANÇAMENTOT12112P5OM | 7/32” | 5,5 | #12 | 1.1/2ww” | 5/16” | 0,4 – 10 |
| Código | Diâmetro | Comprimento (pol.) |
Chave Soquete (pol.) |
Capacidade de perfuração (mm) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| pol. | mm | Bitola | ||||
| T1278* | 7/32” | 5,5 | #12 | 7/8” | 5/16” | 0,9 – 2,3 |
| T1478 | 1/4” | 6,3 | #14 | 3/8” | ||
| Código | Medida |
|---|---|
| SM1465 | 1/4” x 65 |
| SM5665 | 5/16” x 65 |
| SM3865 | 3/8” x 65 |
| SM1265 | 1/2” x 65 |









É muito importante realizar o ajuste inicial da parafusadeira antes da utilização para assegurar que a fixação será realizada de forma eficiente. Evitar deixar muito espaço entre o parafuso e a base, ou mesmo aplicar um torque excessivo, proporcionando o esmagamento da arruela de EPDM. Essas situações prejudicam a ação de vedação do parafuso.
