Arruela lisa aço carbono polida e galvanizada.

| Código Polidas | Código Zincadas | Diâmetro nominal | Quantidade aproximada por kg |
|---|---|---|---|
| ARL36PL | ARL36ZB | 3/16” | 670 |
| ARL14PL | ARL14ZB | 1/4” | 500 |
| ARL56PL | ARL56ZB | 5/16” | 400 |
| ARL38PL | ARL38ZB | 3/8” | 200 |
| ARL76PL | ARL76ZB | 7/16” | 180 |
| ARL12PL | ARL12ZB | 1/2” | 100 |
| ARL96PL | ARL96ZB | 9/16” | 60 |
| ARL58PL | ARL58ZB | 5/8” | 50 |
| ARL34PL | ARL34ZB | 3/4” | 40 |
| ARL78PL | ARL78ZB | 7/8” | 30 |
| ARL10PL | ARL10ZB | 1” | 25 |
| ARL118PL | ARL118ZB | 1.1/8” | 20 |
| ARL114PL | ARL114ZB | 1.1/4” | 18 |
| ARL138PL | ARL138ZB | 1.3/8” | 15 |
| ARL112PL | ARL112ZB | 1.1/2” | 14 |
| Código Polidas |
Código Zincadas |
Diâmetro nominal | Embalagem CT |
|---|---|---|---|
| ARLM4PL | ARLM4ZB | M4 | 50 |
| ARLM5PL | ARLM5ZB | M5 | |
| ARLM6PL | ARLM6ZB | M6 | 20 |
| ARLM8PL | ARLM8ZB | M8 | 10 |
| ARLM10PL | ARLM10ZB | M10 | |
| ARLM12PL | ARLM12ZB | M12 | 5 |
| ARLM14PL | ARLM14ZB | M14 | |
| ARLM16PL | ARLM16ZB | M16 | 2 |
| ARLM18PL | ARLM18ZB | M18 | |
| ARLM20PL | ARLM20ZB | M20 | |
| ARLM22PL | ARLM22ZB | M22 | 1 |
| ARLM24PL | ARLM24ZB | M24 |