Parafuso autoperfurante com cabeça chata escareante com e sem asa.
Parafuso autoperfurante em aço com cabeça chata escareadora, asas e ponta broca. Acabamentos zincado branco e organometálico**
| Código | Dimensões (mm) | Medidas de referência | Acabamento superfical | Chave PHS n° | Ponta | Espessura da placa (mm) | Capacidade de perfuração* (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diâmetro | Comprimento | Bitola | Comprimento | ||||||
| PPC32 | 4,2 | 32 | #8 | 1.1/4” | Zincado eletrolítico | 2 | 2 | 6 – 16 | 1 – 2,65 |
| PPC50 | 4,8 | 50 | #10 | 2” | Organometálico (500h)* | 2 | 2 | 16 – 30 | 1,5 – 4,0 |
| PPC4232OM | 4,2 | 32 | #8 | 1.1/4” | Organometálico (1000h)* | 2 | 2 | 7 – 16 | 2 – 2,65 |
| PPC4850OM | 4,8 | 50 | #10 | 2” | Organometálico (1000h)* | 2 | 2 | 16 – 30 | 1,5 – 4,0 |
| PPC5576OM | 5,5 | 76 | #12 | 3” | Organometálico (1000h)* | 3 | 3 | 16 – 45 | 2,30 – 5,30 |



Parafuso autoperfurante em aço com cabeça chata escareadora e ponta broca.
Acabamento zincado branco.
| Código | Dimensões (mm) | Medidas de referência | Acabamento superfical | Chave PHS n° | Espessura da placa (mm) | Capacidade de perfuração* (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diâmetro | Comprimento | Bitola | Comprimento | |||||
| PPCSA32 | 4,2 | 32 | #8 | 1.1/4” | Zincado eletrolítico | 2 | 6 – 16 | 1 – 2,65 |








