Parafuso de aço cabeça trombeta Phillips nº 2, autoperfurante e fosfatizado.
Parafuso de Aço, Encaixe Phillips Nº2, Cabeça Trombeta, autoperfurante, Acabamentos:
Fosfatizado : Ponta Agulha e Ponta Broca;
Organometálico: Ponta broca;
Produto de acordo com as normas:
Acabamento Fosfatizado:
Acabamento organometálico 1000h”:
| Código | Dimensões (mm) | Medidas de referência | Chave PHS n° | Capacidade de perfuração** (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diâmetro | Comprimento | Bitola | Comprimento | |||
| DTA25S | 3,5 | 25 | #6 | 1” | 2 | |
| 0,7 | ||||||
| DTA25 | ||||||
| DTA35 | 35 | 1.3/8” | ||||
| DTA45 | 45 | 1.3/4” | ||||
| DTA50 | 50 | 2” | ||||
| DTA57* | 57 | 2.1/4” | ||||
| DTA63* | 4,2 | 63 | #8 | 2.1/2” | ||
| DTA70* | 70 | 2.3/4” | ||||



| Código | Dimensões (mm) | Medidas de referência | Chave PHS n° | Capacidade de perfuração** (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diâmetro | Comprimento | Bitola | Comprimento | |||
| DTB25 | 3,5 | 25 | #6 | 1” | 2 | 0,7 – 2,0 |
| DTB35 | 35 | 1.3/8” | ||||
| DTB45 | 45 | 1.3/4” | ||||



| Código | Medida |
|---|---|
| PPH25 | 25 mm |
| PPH50 | 50 mm |


| Código | Medida |
|---|---|
| PPH325 | 25 mm |

| Código | Medida |
|---|---|
| PPHL | 25 mm |

| Código | Medida |
|---|---|
| SM60 | 1/4 x 60 mm |
