Las bridas de nylon Kanit tienen excelentes propiedades mecánicas como: resistencia a la tracción, alta durabilidad, no se secan ni se rompen. Están disponibles en varias longitudes y colores. Son fáciles y rápidas de instalar y disponen de moleteado interno para garantizar una mayor resistencia.

| Código | Diámetro máx. de amarre | Anchura (W) | Longitud (L) | Color | Kgf* | N* | lbs* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB25100N | 21 mm | 2,5 mm | 100 mm | Natural | 8,2 | 80 | 18 |
| AB25100P | 21 mm | 2,5 mm | 100 mm | Negro | 8,2 | 80 | 18 |
| AB25200N | 50 mm | 2,5 mm | 200 mm | Natural | 8,2 | 80 | 18 |
| AB25200P | 50 mm | 2,5 mm | 200 mm | Negro | 8,2 | 80 | 18 |
| AB36150N | 35 mm | 3,6 mm | 150 mm | Natural | 18,2 | 180 | 40 |
| AB36150P | 35 mm | 3,6 mm | 150 mm | Negro | 18,2 | 180 | 40 |
| AB48200N | 50 mm | 4,8 mm | 200 mm | Natural | 22,7 | 222 | 50 |
| AB48200P | 50 mm | 4,8 mm | 200 mm | Negro | 22,7 | 222 | 50 |
| AB48200V | 50 mm | 4,8 mm | 200 mm | Vermelho | 22,7 | 222 | 50 |
| AB48200A | 50 mm | 4,8 mm | 200 mm | Azul | 22,7 | 222 | 50 |
| AB48280N | 76 mm | 4,8 mm | 280 mm | Natural | 22,7 | 222 | 50 |
| AB48280P | 76 mm | 4,8 mm | 280 mm | Negro | 22,7 | 222 | 50 |
| AB48280V | 76 mm | 4,8 mm | 280 mm | Vermelho | 22,7 | 222 | 50 |
| AB48280A | 76 mm | 4,8 mm | 280 mm | Azul | 22,7 | 222 | 50 |
| AB48400N | 105 mm | 4,8 mm | 400 mm | Natural | 22,7 | 222 | 50 |
| AB48400P | 105 mm | 4,8 mm | 400 mm | Negro | 22,7 | 222 | 50 |
| AB76400N | 105 mm | 7,6 mm | 400 mm | Natural | 54,4 | 530 | 120 |
| AB76400P | 105 mm | 7,6 mm | 400 mm | Negro | 54,4 | 530 | 120 |
| AB76710N | 205 mm | 7,6 mm | 710 mm | Natural | 68 | 666 | 150 |
| AB76710P | 205 mm | 7,6 mm | 710 mm | Preto | 68 | 666 | 150 |

100 unidades
25 unidades de cada color
| Código | Diámetro máx. de amarre | Anchura (W) | Longitud (L) | Color | Kgf* | N* | lbs* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KABKITB001 | 21 mm | 2,5 mm | 100 mm | Amarillo, azul, verde y rojo | 8,2 | 80 | 18 |
| KABKITB002 | 35 mm | 3,6 mm | 150 mm | Amarillo, azul, verde y rojo | 18,2 | 180 | 40 |
| KABKITB003 | 50 mm | 4,8 mm | 200 mm | Amarillo, azul, verde y rojo | 22,7 | 222 | 50 |

75 piezas
25 unidades de cada color
| Código | Diámetro máx. de amarre | Anchura (W) | Longitud (L) | Color | Kgf* | N* | lbs* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KABKITB001P | 21 mm | 2,5 mm | 100 mm | Negro | 8,2 | 80 | 18 |
| 35 mm | 3,6 mm | 150 mm | Negro | 18,2 | 180 | 40 | |
| 50 mm | 4,8 mm | 200 mm | Negro | 22,7 | 222 | 50 | |
| KABKITB001N | 21 mm | 2,5 mm | 100 mm | Natural | 8,2 | 80 | 18 |
| 35 mm | 3,6 mm | 150 mm | Natural | 18,2 | 180 | 40 | |
| 50 mm | 4,8 mm | 200 mm | Natural | 22,7 | 222 | 50 |

150 unidades
25 unidades por medida
| Código | Diámetro máx. de amarre | Anchura (W) | Longitud (L) | Color | Kgf* | N* | lbs* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KABKITP001 | 21 mm | 2,5 mm | 100 mm | Amarillo, azul, verde y rojo | 8,2 | 80 | 18 |
| 35 mm | 3,6 mm | 150 mm | Natural y negro | 18,2 | 180 | 40 |

300 unidades
50 unidades de cada color
| Código | Diámetro máx. de amarre | Anchura (W) | Longitud (L) | Color | Kgf* | N* | lbs* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KABKITP002 | 21 mm | 2,5 mm | 100 mm | Amarillo, azul, verde y rojo | 8,2 | 80 | 18 |
| 35 mm | 3,6 mm | 150 mm | Natural y negro | 18,2 | 180 | 40 |

500 unidades
2,5×100 mm - 50 unidades de cada color
2,5×150 mm - 25 unidades de cada color
3,6×200 mm - 25 unidades de cada color
| Código | Diámetro máx. de amarre | Anchura (W) | Longitud (L) | Color | Kgf* | N* | lbs* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KABKITP003 | 21 mm | 2,5 mm | 100 mm | Amarillo, azul, natural, verde, rojo | 8,2 | 80 | 18 |
| 35 mm | 3,6 mm | 150 mm | Amarillo, azul, natural, verde, rojo | 18,2 | 180 | 40 | |
| 50 mm | 4,8 mm | 200 mm | Amarillo, azul, natural, verde, rojo | 22,7 | 222 | 50 |