Arame galvanizado a fogo e arame revestido de PVC.

| Código | Descrição | Bitola BWG |
Diâmetro (mm) |
Peso do Rolo (kg) |
Comprimento aproximado/kg (m) |
Quantidade por caixa (rolos) |
Peso por caixa (kg) |
Carga de ruptura (kgf)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR10 | Arame galvanizado a fogo | 10 | 3,40 | 5 | 14 | 4 | 20 | 450 |
| AR12 | 12 | 2,77 | 1 | 21 | 20 | 310 | ||
| AR14 | 14 | 2,11 | 37 | 160 | ||||
| AR16 | 16 | 1,65 | 59 | 117 | ||||
| AR18 | 18 | 1,24 | 117 | 66 | ||||
| AR20 | 20 | 0,88 | 250 | 33 | ||||
| AR18E | Arame galvanizado revestido | 18 | 1,24/1,90* | 78 | 66 | |||
| AR20E | 20 | 0,88/1,50* | 145 | 33 |


