Alambre galvanizado en caliente y alambre recubierto de PVC.

| Código | Descripción | Manómetro BWG |
Diámetro (mm) |
Peso del rollo (kg) |
Longitud aproximada/kg (m) |
Cantidad por caja (rollos) |
Peso por caja (kg) |
Carga de rotura (kgf)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR10 | Alambre galvanizado en caliente | 10 | 3,40 | 5 | 14 | 4 | 20 | 450 |
| AR12 | 12 | 2,77 | 1 | 21 | 20 | 310 | ||
| AR14 | 14 | 2,11 | 37 | 160 | ||||
| AR16 | 16 | 1,65 | 59 | 117 | ||||
| AR18 | 18 | 1,24 | 117 | 66 | ||||
| AR20 | 20 | 0,88 | 250 | 33 | ||||
| AR18E | Alambre galvanizado recubierto | 18 | 1,24/1,90* | 78 | 66 | |||
| AR20E | 20 | 0,88/1,50* | 145 | 33 |


