Tornillo avellanado autoperforante de cabeza plana con y sin mango.
Tornillo autoperforante de acero con cabeza plana avellanada, aletas y punta perforadora. Acabados galvanizado blanco y organometálico**.
| Código | Dimensiones (mm) | Medidas de referencia | Acabado superficial | Clave PHS n° | Consejo | Espesor de la placa (mm) | Capacidad de perforación* (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro | Longitud | Indicador | Longitud | ||||||
| PPC32 | 4,2 | 32 | #8 | 1.1/4" | Galvanizado electrolítico | 2 | 2 | 6 - 16 | 1 - 2,65 |
| PPC50 | 4,8 | 50 | #10 | 2” | Organometálicos (500h)* | 2 | 2 | 16 - 30 | 1,5 - 4,0 |
| PPC4232OM | 4,2 | 32 | #8 | 1.1/4" | Organometálicos (1000h)* | 2 | 2 | 7 - 16 | 2 - 2,65 |
| PPC4850OM | 4,8 | 50 | #10 | 2” | Organometálicos (1000h)* | 2 | 2 | 16 - 30 | 1,5 - 4,0 |
| PPC5576OM | 5,5 | 76 | #12 | 3” | Organometálicos (1000h)* | 3 | 3 | 16 - 45 | 2,30 - 5,30 |



Tornillo autoperforante de acero con cabeza plana avellanada y punta perforadora.
Acabado galvanizado blanco.
| Código | Dimensiones (mm) | Medidas de referencia | Acabado superficial | Clave PHS n° | Espesor de la placa (mm) | Capacidad de perforación* (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro | Longitud | Indicador | Longitud | |||||
| PPCSA32 | 4,2 | 32 | #8 | 1.1/4" | Galvanizado electrolítico | 2 | 6 - 16 | 1 - 2,65 |








