Tornillo autorroscante de acero para la instalación de tejas, cubiertas y cierres.

Fijación de tejas metálicas, cierres, estructuras y piezas metálicas

| Código | Diámetro | Longitud (pulg.) |
Llave de vaso (pulg.) |
Capacidad de perforación (mm) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| pol. | mm | Indicador | ||||
| T1234* | 7/32" | 5,5 | #12 | 3/4" | 5/16" | 2,8 - 4,4 |
| T12100 | 1” | |||||
| T12112 | 1.1/2" | |||||
| T12200* | 2” | |||||
| T12212 | 2.1/2" | |||||
| T12300* | 3” | |||||
| T12312 | 3.1/2" | |||||
| T12400* | 4” | |||||
| T1434 | 1/4" | 6,3 | #14 | 3/4" | 3/8" | |
| T14100 | 1” | |||||
| T14112 | 1.1/2" | |||||
| T14200 | 2” | |||||
| T14212 | 2.1/2" | |||||
| T14300 | 3” | |||||
| Código | Diámetro | Longitud (pulg.) |
Llave de vaso (pulg.) |
Capacidad de perforación (mm) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| pol. | mm | Indicador | ||||
| LANÇAMENTOT12112P5OM | 7/32" | 5,5 | #12 | 1.1/2ww” | 5/16" | 0,4 – 10 |
| Código | Diámetro | Longitud (pulg.) |
Llave de vaso (pulg.) |
Capacidad de perforación (mm) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| pol. | mm | Indicador | ||||
| T1278* | 7/32" | 5,5 | #12 | 7/8" | 5/16" | 0,9 - 2,3 |
| T1478 | 1/4" | 6,3 | #14 | 3/8" | ||
| Código | Medida |
|---|---|
| SM1465 | 1/4" x 65 |
| SM5665 | 5/16" x 65 |
| SM3865 | 3/8" x 65 |
| SM1265 | 1/2" x 65 |









Es muy importante realizar el ajuste inicial del atornillador antes de utilizarlo para garantizar que la fijación se realiza de forma eficaz. Evite dejar demasiado espacio entre el tornillo y la base, o incluso aplicar un par de apriete excesivo, provocando el aplastamiento de la arandela de EPDM. Estas situaciones ponen en peligro la acción de estanqueidad del tornillo.
