Remaches Remaches y remachadoras

Remaches fundidos a presión, cuerpo de aluminio y vástago de acero.

Remaches

Título:

Descripción:

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

  • Disponible en natural, blanco y negro.
  • Simple y fácil de aplicar.
  •  Gama de dimensiones.

PRINCIPALES APLICACIONES

  • Hojas de unión.
  • Fabricación de marcos de ventana.
  • Instalación de canalones y bajantes.
  • Servicios de cerrajería.
Metal

MÉTODO DE APLICACIÓN

Paso: 1/6
Unir las piezas a fijar y taladrar los agujeros como se indica.
Paso: 2/6
Inserte el remache en la tenaza de remachar.
Paso: 3/6
Introducir en el orificio.
Paso: 4/6
Accionar la tenaza de remachar hasta que se rompa el vástago.
Paso: 5/6
Paso: 6/6
Si necesita quitar el remache, simplemente utilice la broca en el diámetro del agujero.

DATOS TÉCNICOS

Remache de aluminio natural
Código Diámetro "D
(mm) Ref.
Longitud "L
(mm) Ref.
Aleta "A
(mm) Ref.
Diámetro "B
(mm) Ref.
Espesor de adhesivo "E
(mm)
Propiedades (kgf)
Norma ISO 15977
Tracción Corte
R306 3,2 mm 6 6 3,2 - 3,3 1,6 - 3,5 71 51
R308 8 3,5 - 5,0
R310 10 5,0 - 7,0
R312 12 7,0 - 9,0
R314 14 9,0 - 11,0
R316 16 11,0 - 13,0
R319 19 13,0 - 16,0
R322 22 16,0 - 19,0
R325 25 19,0 - 21,5
R406 4,0 mm 6 7,5 4,0 - 4,1 1,0 - 2,5 122 87
R408 8 2,5 - 4,5
R410 10 4,5 - 6,0
R412 12 6,0 - 7,8
R414 14 7,8 - 9,5
R416 16 9,5 - 11,5
R419 19 11,5 - 14,5
R422 22 14,5 - 17,5
R425 25 17,5 - 20,5
R508 4,8 mm 8 9 4,8 - 4,9 2,0 - 3,5 173 122
R510 10 3,5 - 5,5
R512 12 5,5 - 7,5
R514 14 7,5 - 9,3
R516 16 9,3 - 11,0
R519 19 11,0 - 13,5
R522 22 13,5 - 16,5
R525 25 16,5 - 20,0
R525ABL** 25 12,5 16,5 - 20,0
R530 30 9 20,0 - 25,5
R535 35 25,5 - 29,0
R540 40 29,0 - 35,0
R610* 6,0 mm 10 12 6,1 - 6,2 2,0 - 5,5 306 214
R612* 12 5,5 - 7,5
R614* 14 7,5 - 9,0
R616* 16 9,0 - 11,0
R619* 19 11,0 - 14,0
R622* 22 14,0 - 16,5
R625* 25 16,5 - 19,5
R630* 30 19,5 - 25,0
R635* 35 25,0 - 29,0
R640* 40 29,0 - 34,0
*Los artículos también están disponibles con un vástago de 2,9 mm de diámetro para su uso con una remachadora manual. Añadir la letra H al final del código. Por ejemplo: R616H. **Remache con pestaña ancha.
Colores del remache blanco y negro
Código Diámetro "D
(mm) Ref.
Longitud "L
(mm) Ref.
Aleta "A
(mm) Ref.
Diámetro "B
(mm) Ref.
Espesor de adhesivo "E
(mm)
Propiedades (kgf)
Norma ISO 15977
Tracción Corte
R308 3,2 mm 8 6 3,2 - 3,3 3,5 - 5,0 71 51
R310 10 5,0 - 7,0
R312 12 7,0 - 90
R314 14 9,0 - 11,0
R316 16 11,0 - 13,0
R410 4,0 mm 10 7,5 4,0 - 4,1 4,5 - 6,0 51 87
R412 12 6,0 - 7,8
R414 14 7,8 - 9,5
R416 16 9,5 - 11,5
*Para el negro, añada las letras PR al final del código. Para el blanco, BR. Por ejemplo: R410PR.

PRODUCTOS RELACIONADOS