Parafuso de aço cabeça flangeada Phillips nº 2, autoperfurante, zincado branco
Tornillo de acero, ranura Phillips n.º 2, cabeza de lente con reborde, autoperforante, acabados:
Galvanizado blanco: punta de aguja y punta de broca;
Organometálico: punta de broca estriada;
| Código | Dimensiones (mm) | Medidas de referencia | Clave PHS n° | Capacidad máxima de perforación (mm) *** | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro | Longitud | Indicador | Longitud | |||
| DLA13 | 4,2 | 13 | #8 | 1/2" | 2 | 0,3 - 0,7 |
| DLA19 | 19 | 3/4" | ||||


| Código | Dimensiones (mm) | Medidas de referencia | Clave PHS n° | Capacidad de perforación** (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro | Longitud | Indicador | Longitud | |||
| DLB13 | 4,2 | 13 | #8 | 1/2" | 2 | 0,7 - 2,0 |
| DLB19 | 19 | 3/4" | ||||

| Código | Dimensiones (mm) | Medidas de referencia | Clave PHS n° | Capacidad de perforación** (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro | Longitud | Indicador | Longitud | |||
| DLBS4819 | 4,8 | 19 | #10 | 3/4" | 2 | 0,9 – 2,8 |

| Código | Dimensiones (mm) | Medidas de referencia | Clave PHS n° | Capacidad de perforación** (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro | Longitud | Indicador | Longitud | |||
| DLBS4819OM | 4,8 | 19 | #10 | 3/4" | 2 | 0,9 – 2,8 |
