Special-model torque-controlled expansion anchor with hook shank. Consists of an expansion shank, sleeve, cone, nut, and flat washer.
Special-model torque-controlled expansion anchor with hook shank. Consists of an expansion shank, sleeve, cone, nut, and flat washer.
Pinos para ferramenta de fixação a bateria AGILLE do Âncora Group! Conheça as características e vantagens dos nossos pinos.
A ANCORWRAP é uma Membrana Hidrófuga desenvolvida em polímero sintético de alta performance, é utilizada em sistemas construtivos modernos como Steel Frame, Light Steel Frame e Wood Frame, garantindo a proteção eficaz das estruturas, com diminuição dos riscos causados pela água, vapor e intempéries.
AGILLE é a nova ferramenta de fixação a bateria para aplicação de pinos que oferece segurança, precisão e agilidade para a obra. Moderna, silenciosa e potente, o sistema de acionamento elimina ruídos e reduz impactos durante o uso, tornando o ambiente de trabalho mais confortável e seguro. Possui régua de alimentação com capacidade para até 33 pinos, compatível com pinos de 15 a 38 mm, além de regulagem de profundidade, garantindo o ajuste perfeito de acordo com cada aplicação.
As Brocas para Metal Kanit são fabricadas em aço rápido (HSS) com tratamento térmico especial, o qual proporciona alta dureza, mais agilidade, eficiência e segurança ao usuário nos trabalhos de perfuração em diversos tipos de superfície metálica. Seu processo de produção é realizado de acordo com a norma internacional DIN 338.

| Code | Diâmetro (Polegadas) | Comp. útil (L2) | Comp. total (L1) | Material | Fitting |
|---|---|---|---|---|---|
| KBHSS1540 | 1/16″ | 18 mm | 40 mm | Aço Rápido | Cilíndrico |
| KBHSS249 | 5/64″ | 24 mm | 49 mm | Aço Rápido | Cilíndrico |
| KBHSS361 | 7/64″ | 33 mm | 61 mm | Aço Rápido | Cilíndrico |
| KBHSS475 | 5/32″ | 43 mm | 75 mm | Aço Rápido | Cilíndrico |
| KBHSS586 | 3/16″ | 18 mm | 86 mm | Aço Rápido | Cilíndrico |
| KBHSS6101 | 1/4″ | 63 mm | 101 mm | Aço Rápido | Cilíndrico |
| KBHSS8117 | 5/16″ | 75 mm | 117 mm | Aço Rápido | Cilíndrico |
| KBHSS9125 | 3/8″ | 81 mm | 125 mm | Aço Rápido | Cilíndrico |
| KBHSS10133 | 13/32″ | 87 mm | 133 mm | Aço Rápido | Cilíndrico |
| KBHSS11142 | 7/16″ | 94 mm | 142 mm | Aço Rápido | Cilíndrico |
| KBHSS12151 | 15/32″ | 101 mm | 151 mm | Aço Rápido | Cilíndrico |
| KBHSS13151 | 1/2″ | 101 mm | 151 mm | Aço Rápido | Cilíndrico |

| Code | Diâmetro (MM) | Comp. útil (L2) | Comp. total (L1) | Material | Fitting |
|---|---|---|---|---|---|
| KBHSS1540M | 1,5 | 18 mm | 40 mm | Aço Rápido | Cilíndrico |
| KBHSS249M | 2 | 24 mm | 49 mm | Aço Rápido | Cilíndrico |
| KBHSS361M | 3 | 33 mm | 61 mm | Aço Rápido | Cilíndrico |
| KBHSS475M | 4 | 43 mm | 75 mm | Aço Rápido | Cilíndrico |
| KBHSS586M | 5 | 52 mm | 86 mm | Aço Rápido | Cilíndrico |
| KBHSS6101M | 6 | 57 mm | 101 mm | Aço Rápido | Cilíndrico |
| KBHSS8117M | 8 | 75 mm | 117 mm | Aço Rápido | Cilíndrico |
| KBHSS9125M | 9 | 81 mm | 125 mm | Aço Rápido | Cilíndrico |
| KBHSS10133M | 10 | 87 mm | 133 mm | Aço Rápido | Cilíndrico |
| KBHSS11142M | 11 | 94 mm | 142 mm | Aço Rápido | Cilíndrico |
| KBHSS12151M | 12 | 101 mm | 151 mm | Aço Rápido | Cilíndrico |
| KBHSS13151M | 13 | 101 mm | 151 mm | Aço Rápido | Cilíndrico |
As Brocas para Madeira – 3 Pontas Kanit são direcionadas para furos passantes com diâmetros médios ou pequenos e oferecem maior precisão em madeiras de diversas durezas, bem como outros materiais, como plástico de baixa densidade. Sua ponta centralizadora afiada facilita o início do furo, permitindo exato posicionamento da broca. A afiação de suas arestas de corte permite furos precisos, sem gerar quebra ou lascas, principalmente em sua saída, quando o furo é passante.

| Code | Diâmetro (D) | Comp. útil (L2) | Comp. total (L1) | Material | Fitting |
|---|---|---|---|---|---|
| KBMAD360 | 3 mm | 32 mm | 60 mm | Aço Carbono | Cilíndrico |
| KBMAD475 | 4 mm | 43 mm | 75 mm | Aço Carbono | Cilíndrico |
| KBMAD585 | 5 mm | 51 mm | 85 mm | Aço Carbono | Cilíndrico |
| KBMAD692 | 6 mm | 54 mm | 92 mm | Aço Carbono | Cilíndrico |
| KBMAD7100 | 7 mm | 60 mm | 100 mm | Aço Carbono | Cilíndrico |
| KBMAD8110 | 8 mm | 71 mm | 110 mm | Aço Carbono | Cilíndrico |
| KBMAD9115 | 9 mm | 71 mm | 115 mm | Aço Carbono | Cilíndrico |
| KBMAD10120 | 10 mm | 82 mm | 120 mm | Aço Carbono | Cilíndrico |
| KBMAD11140 | 11 mm | 90 mm | 140 mm | Aço Carbono | Cilíndrico |
| KBMAD12151 | 12 mm | 90 mm | 151 mm | Aço Carbono | Cilíndrico |
Nossos discos diamantados dividem-se em 3 categorias de performance e rendimento, conforme representado na tabela abaixo. Escolha seu disco conforme suas necessidades de trabalho.
![]() |
EXPERT | Indicado para trabalhos de maior exigência, alta performance e durabilidade |
![]() |
ADVANCED | Indicado para aplicações mais específicas com boa performance e custo |
![]() |
STANDARD | Indicado para uso geral, com performance adequada e preço competitivo |

A Espátula de aço lisa foi desenvolvida para uso em trabalhos na construção e reformas em geral. É uma peça leve, de fácil manuseio, que proporciona mais produtividade e melhor desempenho. São indicadas para aplicação de massa corrida, aplicações de gesso, rejunte, cola plástica, entre outros materiais. Ideal para processos de raspagens de tintas em geral e outros resíduos. Ferramenta que auxilia o profissional fazer efeitos decorativos em paredes.
| Code | Dimension | Material | Cable | Format |
|---|---|---|---|---|
| KFMECM10C | 25.4 mm (1″) | Aço carbono | Madeira | Lisa |
| KFMECM15C | 38 mm (1.5″) | Aço carbono | Madeira | Lisa |
| KFMECM20C | 51 mm (2″) | Aço carbono | Madeira | Lisa |
| KFMECM25C | 63 mm (2.5″) | Aço carbono | Madeira | Lisa |
| KFMECM30C | 76 mm (3″) | Aço carbono | Madeira | Lisa |
| KFMECM40C | 102 mm (4″) | Aço carbono | Madeira | Lisa |
| KFMECM50C | 127 mm (5″) | Aço carbono | Madeira | Lisa |
| KFMECM60C | 152 mm (6″) | Aço carbono | Madeira | Lisa |

A Tesoura aviação reta Kanit de cromo vanádio, é indicada para trabalhos de corte reto em chapas macias com até 1,2 mm de espessura. Possui mecanismo de alavanca dupla, que permite alcançar máxima força de corte aplicando mínimo esforço.
O cabo possui empunhadura emborrachada, que além de excelente ergonomia, ainda proporciona maior conforto durante uso.
Com lâmina serrilhada evita que que a peça escorregue durante corte.
Possui trava de segurança para permitir que as lâminas mantenham-se fechadas e seu comprimento total é de 254 mm (10 polegadas).
| Code | Dimension | Material da lâmina | Lâmina de corte | Cable |
|---|---|---|---|---|
| KFMTA10CV | 254 mm (10″) | Cromo vanádio | Serrilhada | Emborrachado |

A Tesoura aviação reta Kanit de cromo vanádio, é indicada para trabalhos de corte reto em chapas macias com até 1,2 mm de espessura. Possui mecanismo de alavanca dupla, que permite alcançar máxima força de corte aplicando mínimo esforço.
O cabo possui empunhadura emborrachada, que além de excelente ergonomia, ainda proporciona maior conforto durante uso.
Com lâmina serrilhada evita que que a peça escorregue durante corte.
Possui trava de segurança para permitir que as lâminas mantenham-se fechadas e seu comprimento total é de 254 mm (10 polegadas).
| Code | Dimension | Material da lâmina | Lâmina de corte | Cable |
|---|---|---|---|---|
| KFMTA10AC | 254 mm (10″) | Aço carbono | Serrilhada | Emborrachado |

O Jogo Giz de Linha para marcar Kanit, é ideal para uma enorme gama de trabalhos, permitindo fazer marcações vertical e horizontalmente com rapidez e limpeza, seja em ambientes externos ou internos.
Possui carretel plástico com fio de 15 metros, corpo em propileno rígido e recipiente de giz com 120g na cor azul. Acompanha mini nível bolha com presilha para pendurar.
Utilizado em drywall e outras aplicações em parede ou concreto.
*Sem reposição do giz
| Code | Comprimento do fio | Recipiente | Cor do giz | Material |
|---|---|---|---|---|
| KFMJLGIZ | 15 m | 120g | Azul | Polyamide |

The stainless steel flat trowel with plastic handle is designed for use in construction and renovation work. It helps you scrape and remove residue and paint in general, as well as plaster, putty, resins and other products. It is made from stainless steel, which guarantees excellent durability. It also has a highly resistant polypropylene handle. The handle is ergonomically shaped, making it comfortable and safe to use. It is also light and practical, so you can produce more with less effort.
| Code | Dimension | Material | Cable | Format |
|---|---|---|---|---|
| KFMECP10I | 25.4 mm (1″) | Stainless steel | Polyamide | Lisa |
| KFMECP15I | 38 mm (1.5″) | Stainless steel | Polyamide | Lisa |
| KFMECP20I | 51 mm (2″) | Stainless steel | Polyamide | Lisa |
| KFMECP25I | 63 mm (2.5″) | Stainless steel | Polyamide | Lisa |
| KFMECP30I | 76 mm (3″) | Stainless steel | Polyamide | Lisa |
| KFMECP40I | 102 mm (4″) | Stainless steel | Polyamide | Lisa |
| KFMECP50I | 127 mm (5″) | Stainless steel | Polyamide | Lisa |
| KFMECP60I | 152 mm (6″) | Stainless steel | Polyamide | Lisa |
| KFMECP80I | 203 mm (8″) | Stainless steel | Polyamide | Lisa |
| KFMECP100I | 254 mm (10″) | Stainless steel | Polyamide | Lisa |
| KFMECP120I | 305 mm (12″) | Stainless steel | Polyamide | Lisa |

As desempenadeiras de aço lisas, normalmente são indicadas para o preparo, nivelamento e revestimento de superfícies, aplicação de argamassas, massas corridas e texturas. É uma peça sem dentes, leve, de fácil manuseio e proporciona excelente desempenho e produtividade.
| Code | Dimensões | Material | Cable | Format | Fixação |
|---|---|---|---|---|---|
| KFMD1225C | 12 x 25 cm | Aço carbono | Madeira | Retangular | 3 rebites |

O estilete automático Kanit possui corpo plástico resistente, revestido com borracha, para melhor aderência da ferramenta e ainda conta com guia metálica e dispositivo trava. Todos esses itens proporcionam ao usuário facilidade de manuseio, bem como conforto em sua utilização.
Pode ser usado para cortar papéis de várias gramaturas, papelão, carpete, madeira balsa, plástico, isopor e outros materiais não muito rígidos.
• Possui compartimento para 3 lâminas e substituição feita pela parte traseira. Suas lâminas são renováveis, com 8 marcações de uso.
* Sem reposição de lâmina
| Code | Dimensão total | Largura da lâmina | Quant. de lâminas | Material | Guia |
|---|---|---|---|---|---|
| KFMEST3L | 150 mm | 18 mm | 3 | Polyamide | Metálica |

O estilete com trava deslizante Kanit possui corpo de poliamida resistente e ergonômico. Sua trava deslizante proporciona mais segurança ao usuário durante uso. Troca da lâmina pela parte traseira.
Pode ser usado para cortar papéis de várias gramaturas, papelão, carpete, madeira balsa, plástico, isopor e outros materiais
não muito rígidos.
• Acompanha 1 lâmina renovável com 8 marcações de uso.
• Confeccionada em plástico resistente.
* Sem reposição de lâmina
| Code | Dimensão total | Largura da lâmina | Quant. de lâminas | Material |
|---|---|---|---|---|
| KFMEST1L | 150 mm | 18 mm | 1 | Polyamide |

O serrote para drywall Kanit, possui lâmina com 150 mm de comprimento, com 9 DPP (dentes por polegada). Cabo curvo de poliamida reforçado e revestido de borracha termoplástica, que proporciona excelente ergonomia, adaptando-se facilmente a mão do usuário.
Por conta de sua ponta afiada é indicado para uso em drywall pois possibilita iniciar o corte, seja reto ou curvo, em qualquer local, até mesmo em espaços pequenos.
| Code | Dimensão total | Dimensão da lâmina | Material da lâmina | Dentes por polegada | Cable |
|---|---|---|---|---|---|
| KFMSG12CP | 305 mm (12″) | 150 mm (6″) | Aço | 9 | Polyamide |

O serrote para drywall Kanit, possui lâmina com 150 mm de comprimento, com 7 DPP (dentes por polegada). Cabo em madeira, que proporciona excelente ergonomia. Por conta de sua ponta afiada é indicado para uso em drywall pois possibilita iniciar o corte, seja reto ou curvo, em qualquer local, até mesmo em espaços pequenos.
| Code | Dimensão total | Dimensão da lâmina | Material da lâmina | Dentes por polegada | Cable |
|---|---|---|---|---|---|
| KFMSG12CM | 305 mm (12″) | 150 mm (6″) | Aço | 7 | Madeira |

O serrote para drywall Kanit, possui lâmina com 350 mm (14”) de comprimento, com 7 DPP (dentes por polegada) e com cabo de madeira tratada, que proporciona excelente ergonomia.
Por conta de sua forma, é indicado para fazer cortes retos e amplos.
• Acompanha protetor plástico na lâmina.
| Code | Dimensão da lâmina | Material da lâmina | Dentes por polegada | Cable |
|---|---|---|---|---|
| KFMSG14CM | 350 mm (14″) | Aço | 7 | Madeira |
Os Ponteiros e Talhadeiras com Encaixe SDS-Plus Kanit são indicados para pequenos trabalhos de quebra, rompimento, remoção de azulejos e realizações de canais em estruturas de concreto e alvenaria. O corpo é de aço com liga especial, tratado termicamente para maior resistência e durabilidade. Sua ponta é afiada para oferecer maior precisão de trabalho, e ainda possui sistema SDS-Plus, que é um encaixe universal e compatível com marteletes de até 4 kg.

| Code | Diâmetro (D) | Comp. útil (L2) | Comp. total (L1) | Material | Fitting |
|---|---|---|---|---|---|
| KPPLUS14250 | 14 mm | 195 mm | 250 mm | Aço Liga | SDS-Plus |

| Code | Diâmetro (D) | Comp. útil (L2) | Comp. total (L1) | Material | Fitting |
|---|---|---|---|---|---|
| KTPLUS1425020 | 14 mm | 195 mm | 250 x 20 mm | Aço Liga | SDS-Plus |
| KTPLUS1425050 | 14 mm | 195 mm | 250 x 50 mm | Aço Liga | SDS-Plus |

| Code | Diâmetro (D) | Comp. útil (L2) | Comp. total (L1) | Material | Fitting |
|---|---|---|---|---|---|
| KTPLUS1425022 | 14 mm | 195 mm | 250 x 22 mm | Aço Liga | SDS-Plus |
Os Ponteiros e Talhadeiras com Encaixe SDS-Max Kanit são indicados para trabalhos intensos de quebra, rompimento, remoção de azulejos e realizações de canais em estruturas de concreto e alvenaria. O corpo é de aço com liga especial, tratado termicamente para maior resistência e durabilidade. Sua ponta é afiada para oferecer maior precisão de trabalho, e ainda possui encaixe especial, que permite uma força de impacto maior diretamente no acessório, oferecendo melhor rendimento em rompimento. Seu sistema é SDS-Max, que é um encaixe universal e compatível com martelos perfuradores/rompedores e martelos rompedores acima 4 kg.

| Code | Diâmetro (D) | Comp. útil (L2) | Comp. total (L1) | Material | Fitting |
|---|---|---|---|---|---|
| KPMAX18400 | 18 mm | 280 mm | 400 mm | Aço Liga | SDS-Max |

| Code | Diâmetro (D) | Comp. útil (L2) | Comp. total (L1) | Material | Fitting |
|---|---|---|---|---|---|
| KTMAX1840020 | 18 mm | 280 mm | 400 x 20 mm | Aço Liga | SDS-Max |
| KTMAX1840025 | 18 mm | 280 mm | 400 x 25 mm | Aço Liga | SDS-Max |
Os Ponteiros e Talhadeiras com Encaixe Hexagonal Kanit são indicados para trabalhos pesados de quebra, rompimento, remoção de azulejos e realizações de canais em estruturas de concreto e alvenaria. O corpo é de aço com liga especial, tratado termicamente para maior resistência e durabilidade. Sua ponta é afiada para oferecer maior precisão de trabalho, e seu encaixe especial permite uma força de impacto maior diretamente no acessório, oferecendo excelente rendimento em rompimento. Possui sistema de encaixe hexagonal com redução, indicado para martelos rompedores Einhell. Marcação da marca e medida no acessório.

| Code | Diâmetro (D) | Comp. útil (L2) | Comp. total (L1) | Material | Fitting | Packaging |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPHEA30400 | 30 mm | 290 mm | 400 mm | Aço Liga Especial | Hexagonal | 10 |

| Code | Diâmetro (D) | Comp. útil (L2) | Comp. total (L1) | Material | Fitting | Packaging |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPHEX30400 | 30 mm | 290 mm | 400 mm | Aço Liga Especial | Hexagonal | 10 |

| Code | Diâmetro (D) | Comp. útil (L2) | Comp. total (L1) | Material | Fitting | Packaging |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KTHEX3040035 | 30 mm | 290 mm | 400 x 35 mm | Aço Liga Especial | Hexagonal | 10 |
Os Disco de Serra Circular Kanit estão disponíveis nas versões Expert e Advanced. Estes acessórios são indicados para trabalhos em madeira desde cortes rústicos com bom custo benefício, como o Advanced, até atividades de maior exigência (Madeiras mais duras) com maior qualidade, durabilidade e rendimento, como os discos Expert.

| Code | Type | Dimension | Hole | Tipo de dente | Nº de Dentes | Largura do corte | Ângulo de ataque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDSCA16524 | Circular | 165 mm | 20 mm | ATB | 24 | 2,4 mm | 10º |
| KDSCA16548 | Circular | 165 mm | 20 mm | ATB | 48 | 2,4 mm | 10º |
| KDSCA18524 | Circular | 185 mm | 20 mm | ATB | 24 | 2,4 mm | 10º |
| KDSCA18540 | Circular | 185 mm | 20 mm | ATB | 40 | 2,4 mm | 10º |
| KDSCA19024 | Circular | 190 mm | 20 mm | ATB | 24 | 2,4 mm | 10º |
| KDSCA19048 | Circular | 190 mm | 20 mm | ATB | 48 | 2,4 mm | 10º |

| Code | Type | Dimension | Hole | Tipo de dente | Nº de Dentes | Largura de corte | Ângulo de ataque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDSCE16524 | Circular | 165 mm | 20 mm | ATB | 24 | 2,4 mm | 10º |
| KDSCE16548 | Circular | 165 mm | 20 mm | ATB | 48 | 2,4 mm | 10º |
| KDSCE18524 | Circular | 185 mm | 20 mm | ATB | 24 | 2,4 mm | 10º |
| KDSCE18540 | Circular | 185 mm | 20 mm | ATB | 40 | 2,4 mm | 10º |
| KDSCE19024 | Circular | 190 mm | 20 mm | ATB | 24 | 2,4 mm | 10º |
| KDSCE19048 | Circular | 190 mm | 20 mm | ATB | 48 | 2,4 mm | 10º |
Este Disco de Serra Mármore Especial da Kanit é dedicado para cortes em madeiras e derivados, utilizando a serra mármore. Ele proporciona maior segurança para o usuário devido sua borda segmentada com revestimento de carboneto de tungstênio. É um produto excelente para cortes em situações que necessitam de uma ferramenta mais leve e menor.

| Code | Dimension | Hole | Material |
|---|---|---|---|
| KDSM110 | 110 mm | 20 mm | Tungstênio |
Os Discos de Serra Esquadria Kanit são indicados para trabalhos de cortes rústicos e resultados baseados em custo benefício. Apropriados para uso em madeira de obra, tapume, caixarias em geral. (Madeira de baixa a média dureza) Disponíveis nas versões Expert e Advanced, e nas dimensões de 210 mm e 250 mm.

| Code | Type | Dimension | Hole | Tipo de dente | Nº de Dentes | Largura do corte | Ângulo de ataque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDSEA21048 | Esquadria | 210 mm | 30 mm | ATB | 48 | 2,6 mm | 10º |
| KDSEA21060 | Esquadria | 210 mm | 30 mm | ATB | 60 | 2,6 mm | 10º |
| KDSEA25048 | Esquadria | 250 mm | 30 mm | ATB | 48 | 2,6 mm | 10º |
| KDSEA25060 | Esquadria | 250 mm | 30 mm | ATB | 60 | 2,6 mm | 10º |

| Code | Type | Dimension | Hole | Tipo de dente | Nº de dentes | Largura do corte | Ângulo de ataque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDSEE21048 | Esquadria | 210 mm | 30 mm | ATB | 48 | 2,6 mm | 10º |
| KDSEE21060 | Esquadria | 210 mm | 30 mm | ATB | 60 | 2,6 mm | 10º |
| KDSEE25048 | Esquadria | 250 mm | 30 mm | ATB | 48 | 2,6 mm | 10º |
| KDSEE25060 | Esquadria | 250 mm | 30 mm | ATB | 60 | 2,6 mm | 10º |

| Code | Type | Dimension | Hole | Tipo de dente | Nº de dentes | Largura do corte | Ângulo de ataque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDSE250100AL | Esquadria | 250 mm | 30 mm | TCT | 100 | 2,8 mm | -5º |
Os Discos Diamantados Advanced Kanit são comercializados nos formatos Liso, Turbo e Segmentado. Estes acessórios são ideais aplicações mais específicas com boa performance e custo. Veja abaixo a especificação técnica de cada um dos discos desta categoria.

| Code | Dimension | Hole | Type | Largura do corte | Altura do segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| KDSE110 | 110 mm | 20 mm | Segmentado | 1,8 mm | 7 mm |

| Code | Dimension | Hole | Type | Largura do corte | Altura do segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| KDTE110 | 110 mm | 20 mm | Turbo | 2 mm | 7 mm |

| Code | Dimension | Hole | Type | Largura do corte | Altura do segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| KDLE110 | 110 mm | 20 mm | Smooth | 1,8 mm | 7 mm |

| Code | Dimension | Hole | Type | Largura do corte | Altura do segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| KDSS110 | 110 mm | 20 mm | Segmentado | 1,8 mm | 7 mm |
| KDSS115 | 115 mm | 22,23 mm | Segmentado | 1,8 mm | 7 mm |
| KDSS180 | 180 mm | 22,23 mm | Segmentado | 2,2 mm | 7 mm |

| Code | Dimension | Hole | Type | Largura do corte | Altura do segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| KDTS110 | 110 mm | 20 mm | Turbo | 2 mm | 7 mm |
| KDTS115 | 115 mm | 22,23 mm | Turbo | 2 mm | 7 mm |
| KDTS180 | 180 mm | 22,23 mm | Turbo | 2,4 mm | 7 mm |

| Code | Dimension | Hole | Type | Largura do corte | Altura do segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| KDLS110 | 110 mm | 20 mm | Smooth | 1,8 mm | 7 mm |
| KDLS115 | 115 mm | 22,23 mm | Smooth | 1,8 mm | 7 mm |
| KDLS180 | 180 mm | 22,23 mm | Smooth | 2,2 mm | 7 mm |

| Code | Dimension | Hole | Type | Largura do corte | Altura do segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| KDSS110 | 110 mm | 20 mm | Segmentado | 1,8 mm | 7 mm |
| KDSS115 | 115 mm | 22,23 mm | Segmentado | 1,8 mm | 7 mm |
| KDSS180 | 180 mm | 22,23 mm | Segmentado | 2,2 mm | 7 mm |

| Code | Dimension | Hole | Type | Largura do corte | Altura do segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| KDTS110 | 110 mm | 20 mm | Turbo | 2 mm | 7 mm |
| KDTS115 | 115 mm | 22,23 mm | Turbo | 2 mm | 7 mm |
| KDTS180 | 180 mm | 22,23 mm | Turbo | 2,4 mm | 7 mm |

| Code | Dimension | Hole | Type | Largura do corte | Altura do segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| KDLS110 | 110 mm | 20 mm | Smooth | 1,8 mm | 7 mm |
| KDLS115 | 115 mm | 22,23 mm | Smooth | 1,8 mm | 7 mm |
| KDLS180 | 180 mm | 22,23 mm | Smooth | 2,2 mm | 7 mm |
Os Discos Abrasivos de Corte Kanit são resistentes e produtivos. Eles proporcionam uma melhor execução de cortes em materiais metálicos como inox e metal. São comercializados em diversas dimensões, espessuras e diâmetro de furo e podem ser utilizados em esmerilhadeiras e serras de corte rápido.

| Code | Dimension | Hole | Thickness | Type | Número de telas |
|---|---|---|---|---|---|
| KDABC11510I | 115 mm | 22,23 mm | 1,0 mm | Corte inox | 2 |
| KDABC11516I | 115 mm | 22,23 mm | 1,6 mm | Corte inox | 2 |
| KDABC18016I | 180 mm | 22,23 mm | 1,6 mm | Corte inox | 2 |

| Code | Dimension | Hole | Thickness | Type | Número de telas |
|---|---|---|---|---|---|
| KDABC12530M | 125 mm | 22,23 mm | 3,0 mm | Corte metal | 2 |
| KDABC18030M | 180 mm | 22,23 mm | 3,0 mm | Corte metal | 2 |
| KDABC23030M | 230 mm | 22,23 mm | 3,0 mm | Corte metal | 2 |
| KDABC30530M | 305 mm | 25,4 mm | 3,0 mm | Corte metal | 1 (reforçada) |
| KDABC35532M | 355 mm | 25,4 mm | 3.2 mm | Corte metal | 1 (reforçada) |
Os discos Abrasivos de Desbaste da Kanit atendem às exigências para a realização de trabalhos com qualidade profissional
Os Discos Flap Kanit são feitos com óxido de alumínio, excelente para trabalho em metal. É indicado para remoção de material sem faíscas e com cuidado reduzido, menor esforço ao usuário. É ideal para conferir melhor acabamento e limpeza de material para preparação de soldagem.

| Code | Dimension | Hole | Grão | Material do grão | Tipo de base |
|---|---|---|---|---|---|
| KDFLAP11540Z | 115 mm | 22,23 | GR40 | Zircônia | Fiberglass |
| KDFLAP11560Z | 115 mm | 22,23 | GR60 | Zircônia | Fiberglass |
| KDFLAP11580Z | 115 mm | 22,23 | GR80 | Zircônia | Fiberglass |
| KDFLAP115120Z | 115 mm | 22,23 | GR120 | Zircônia | Fiberglass |
| KDFLAP18040Z | 180 mm | 22,23 | GR40 | Zircônia | Fiberglass |
| KDFLAP18060Z | 180 mm | 22,23 | GR60 | Zircônia | Fiberglass |
| KDFLAP18080Z | 180 mm | 22,23 | GR80 | Zircônia | Fiberglass |

| Code | Dimension | Hole | Grão | Material do grão | Tipo de base |
|---|---|---|---|---|---|
| KDFLAP11540 | 115 mm | 22,23 | GR40 | Óxido de alumínio | Fiberglass |
| KDFLAP11560 | 115 mm | 22,23 | GR60 | Óxido de alumínio | Fiberglass |
| KDFLAP11580 | 115 mm | 22,23 | GR80 | Óxido de alumínio | Fiberglass |
| KDFLAP115120 | 115 mm | 22,23 | GR120 | Óxido de alumínio | Fiberglass |
| KDFLAP18040 | 180 mm | 22,23 | GR40 | Óxido de alumínio | Fiberglass |
| KDFLAP18060 | 180 mm | 22,23 | GR60 | Óxido de alumínio | Fiberglass |
| KDFLAP18080 | 180 mm | 22,23 | GR80 | Óxido de alumínio | Fiberglass |
As Brocas para Madeira – Chatas Kanit são adequadas e direcionadas à realização de furos ou rebaixos de diâmetros médios a grandes. São indicadas para perfurações que não necessitam de acabamento fino. Produzida em aço carbono, proporciona mais durabilidade à broca. Sua ponta centralizadora com afiação em geometria A posiciona e estabiliza a broca para continuação posterior do furo. Suas arestas laterais são afiadas de maneira a riscar a perfuração a ser executada e auxiliar na retirada de material. Com encaixe final em corpo hexagonal, que permite melhor agarre das castanhas do mandril, efetuando uma perfuração rápida e segura. Indicada para madeiras em geral e plástico de densidade baixa.

| Code | Diâmetro (D) | Comp. total (L1) | Material | Fitting |
|---|---|---|---|---|
| KBMCHA10150 | 10 mm | 150 mm | Aço Carbono | Hexagonal |
| KBMCHA12150 | 12 mm | 150 mm | Aço Carbono | Hexagonal |
| KBMCHA13150 | 13 mm | 150 mm | Aço Carbono | Hexagonal |
| KBMCHA14150 | 14 mm | 150 mm | Aço Carbono | Hexagonal |
| KBMCHA16150 | 16 mm | 150 mm | Aço Carbono | Hexagonal |
| KBMCHA18150 | 18 mm | 150 mm | Aço Carbono | Hexagonal |
| KBMCHA20150 | 20 mm | 150 mm | Aço Carbono | Hexagonal |
| KBMCHA24150 | 24 mm | 150 mm | Aço Carbono | Hexagonal |
| KBMCHA28150 | 28 mm | 150 mm | Aço Carbono | Hexagonal |
| KBMCHA32150 | 32 mm | 150 mm | Aço Carbono | Hexagonal |
As Brocas Cilíndricas para Concreto Kanit são indicadas para perfurações em paredes de concreto, alvenaria e outros materiais. Possui ponta de metal duro de alta resistência para melhor performance durante a perfuração, além de canais amplos e assimétricos para melhor retirada do pó. Sistema monobloco, com pastilha e helicoidal em corpo único. Acabamento niquelado para dificultar a oxidação, e encaixe cilíndrico com marcação da marca em baixo relevo. Adequadas para furadeiras com e sem impacto.

| Code | Diâmetro (D) | Comp. útil (L2) | Comp. total (L1) | Material | Fitting |
|---|---|---|---|---|---|
| KBCONC475 | 4 mm | 50 mm | 75 mm | Aço Carbono com ponta de metal duro | Cilíndrico |
| KBCONC585 | 5 mm | 55 mm | 85 mm | Aço Carbono com ponta de metal duro | Cilíndrico |
| KBCONC6100 | 6 mm | 65 mm | 100 mm | Aço Carbono com ponta de metal duro | Cilíndrico |
| KBCONC8120 | 8 mm | 80 mm | 120 mm | Aço Carbono com ponta de metal duro | Cilíndrico |
| KBCONC10120 | 10 mm | 80 mm | 120 mm | Aço Carbono com ponta de metal duro | Cilíndrico |
| KBCONC12150 | 12 mm | 90 mm | 150 mm | Aço Carbono com ponta de metal duro | Cilíndrico |
| KBCONC13150 | 13 mm | 90 mm | 150 mm | Aço Carbono com ponta de metal duro | Cilíndrico |
| KBCONC14150 | 14 mm | 90 mm | 150 mm | Aço Carbono com ponta de metal duro | Cilíndrico |
| KBCONC16150 | 16 mm | 90 mm | 150 mm | Aço Carbono com ponta de metal duro | Cilíndrico |
